Топ на Pz.Sfl. IVc
Лучшие игроки на выбранной машине по среднему урону. В рейтинг попадают игроки с 10 и более боями на ней. Все танки
Pz.Sfl. IVc
ПТ-САУ · Germany · 5
| Место | Игрок | Бои | Средний урон | % побед | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fragment | 10 | 2 866 | 60,00% | 4 387 |
| 2 | MonlitStrax[KOPM2] | 16 | 2 429 | 68,75% | 3 127 |
| 3 | ImasonI | 10 | 2 381 | 90,00% | 4 270 |
| 4 | Viter | 12 | 2 281 | 66,67% | 3 601 |
| 5 | Chaotic_Electric | 11 | 2 145 | 72,73% | 3 580 |
| 6 | NewMultiShow | 20 | 2 131 | 65,00% | 3 596 |
| 7 | WoT_Je_DimkA | 11 | 2 016 | 90,91% | 4 054 |
| 8 | Nikita_1111[MERCY] | 11 | 1 996 | 72,73% | 1 845 |
| 9 | cinavi | 12 | 1 995 | 58,33% | 2 787 |
| 10 | KorobkinDavallas | 10 | 1 889 | 70,00% | 2 950 |
| 11 | utalomaciganyokat[CIGOK] | 18 | 1 885 | 38,89% | 3 608 |
| 12 | BialyHarnas | 15 | 1 829 | 60,00% | 3 397 |
| 13 | Mkeyer | 11 | 1 825 | 81,82% | 3 228 |
| 14 | Sh0tnik[MERCY] | 10 | 1 821 | 60,00% | 3 284 |
| 15 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 24 | 1 776 | 66,67% | 2 540 |
| 16 | bober[KORBF] | 16 | 1 728 | 68,75% | 2 408 |
| 17 | teshka | 17 | 1 668 | 70,59% | 2 209 |
| 18 | W4ndered | 10 | 1 628 | 70,00% | 2 363 |
| 19 | alternativezZz[CIGOK] | 13 | 1 537 | 61,54% | 2 701 |
| 20 | Coffee | 14 | 1 535 | 64,29% | 2 491 |
| 21 | Diggos[FREAK] | 12 | 1 528 | 50,00% | 2 722 |
| 22 | mazoking12 | 11 | 1 518 | 45,45% | 2 038 |
| 23 | KAISER[KOPM2] | 26 | 1 441 | 69,23% | 2 457 |
| 24 | 11Zveroboy1[FREAK] | 11 | 1 387 | 63,64% | 2 835 |
| 25 | 3axoTeJl_kpacuBux_TeJl | 13 | 1 380 | 84,62% | 2 841 |
| 26 | dragon_1971[PWNZ] | 17 | 1 339 | 88,24% | 2 607 |
| 27 | Misha | 13 | 1 310 | 69,23% | 2 049 |
| 28 | lapux13[SSM] | 11 | 1 263 | 45,45% | 2 833 |
| 29 | KREMPAERR | 11 | 1 253 | 54,55% | 1 773 |
| 30 | heybobr | 28 | 1 250 | 46,43% | 1 984 |
| 31 | Erick_G[CIGOK] | 16 | 1 242 | 62,50% | 2 989 |
| 32 | vodnikdrljca[KAZNA] | 10 | 1 240 | 70,00% | 2 328 |
| 33 | shurik[PWNZ] | 13 | 1 225 | 76,92% | 1 505 |
| 34 | Nadryv[PO3A] | 12 | 1 186 | 66,67% | 2 012 |
| 35 | Murazor | 13 | 1 136 | 53,85% | 1 624 |
| 36 | 5opka[PWNZ] | 15 | 1 127 | 66,67% | 1 472 |
| 37 | Korobok | 15 | 1 103 | 53,33% | 1 900 |
| 38 | Twearky | 12 | 1 090 | 75,00% | 3 842 |
| 39 | AHraPHblu_CTaTuCT[-777-] | 10 | 1 080 | 50,00% | 2 192 |
| 40 | zHeBaHHblu_kpoT[WOT] | 15 | 1 074 | 73,33% | 1 439 |
| 41 | Koliak2008_2025[KOPM2] | 17 | 1 068 | 58,82% | 1 781 |
| 42 | ildarik84[MERCY] | 13 | 1 019 | 53,85% | 2 225 |
| 43 | nu_akk | 14 | 1 009 | 21,43% | 1 551 |
| 44 | klimpuchkov[MERCY] | 15 | 993 | 53,33% | 1 278 |
| 45 | waffentrager | 24 | 975 | 62,50% | 1 510 |
| 46 | MERK4V4[MERCY] | 12 | 948 | 50,00% | 1 177 |
| 47 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 13 | 926 | 53,85% | 1 830 |
| 48 | becher85 | 18 | 924 | 50,00% | 1 956 |
| 49 | FunOK[MERCY] | 11 | 902 | 45,45% | 1 603 |
| 50 | Neks1s | 13 | 752 | 38,46% | 1 397 |
| 51 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 14 | 695 | 57,14% | 1 613 |
