Топ на Nashorn
Лучшие игроки на выбранной машине по среднему урону. В рейтинг попадают игроки с 10 и более боями на ней. Все танки
Nashorn
ПТ-САУ · Germany · 6
| Место | Игрок | Бои | Средний урон | % побед | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShlackoblockNoMercyMinet | 11 | 3 929 | 90,91% | 4 914 |
| 2 | Mkeyer | 11 | 3 911 | 81,82% | 4 668 |
| 3 | Coffee | 10 | 3 904 | 80,00% | 4 953 |
| 4 | kornix | 11 | 3 822 | 90,91% | 4 424 |
| 5 | caxapeg[MERCY] | 12 | 3 376 | 75,00% | 4 350 |
| 6 | Nott | 13 | 3 313 | 76,92% | 3 271 |
| 7 | PECHENKA666 | 10 | 3 308 | 60,00% | 3 603 |
| 8 | Nomad28 | 11 | 3 297 | 63,64% | 4 378 |
| 9 | Tokyo | 10 | 3 256 | 90,00% | 4 743 |
| 10 | Sh0tnik[MERCY] | 13 | 3 219 | 76,92% | 3 840 |
| 11 | kael | 11 | 3 162 | 81,82% | 3 247 |
| 12 | shurik[PWNZ] | 14 | 3 129 | 100,00% | 3 742 |
| 13 | Nikita_1111[MERCY] | 12 | 3 120 | 100,00% | 3 237 |
| 14 | K0rbenDallas | 10 | 3 097 | 80,00% | 4 540 |
| 15 | HappyMilf[WG] | 12 | 3 041 | 58,33% | 3 340 |
| 16 | tokcu4nuy[PIGS] | 12 | 3 008 | 75,00% | 3 916 |
| 17 | ImasonI | 20 | 2 939 | 65,00% | 4 201 |
| 18 | max26991 | 12 | 2 885 | 75,00% | 4 072 |
| 19 | Put_in | 18 | 2 885 | 44,44% | 3 618 |
| 20 | LarickProJust | 12 | 2 822 | 100,00% | 2 985 |
| 21 | RadioTapok[KOPM2] | 15 | 2 792 | 60,00% | 3 702 |
| 22 | becher85 | 14 | 2 753 | 57,14% | 3 395 |
| 23 | dragon_1971[PWNZ] | 16 | 2 719 | 75,00% | 2 733 |
| 24 | Chaotic_Electric | 12 | 2 692 | 58,33% | 2 595 |
| 25 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 11 | 2 610 | 45,45% | 3 578 |
| 26 | Korobok | 20 | 2 523 | 60,00% | 2 716 |
| 27 | Murazor | 22 | 2 463 | 68,18% | 3 094 |
| 28 | __Blitztrager782__ | 10 | 2 427 | 70,00% | 3 390 |
| 29 | vodnikdrljca[KAZNA] | 12 | 2 378 | 66,67% | 2 825 |
| 30 | loveme[2PEPE] | 14 | 2 377 | 85,71% | 2 444 |
| 31 | alternativezZz[CIGOK] | 13 | 2 377 | 76,92% | 3 368 |
| 32 | Pima_Pom[DIMOM] | 12 | 2 318 | 50,00% | 4 395 |
| 33 | HornySleep | 12 | 2 318 | 100,00% | 3 229 |
| 34 | klimpuchkov[MERCY] | 10 | 2 283 | 70,00% | 2 404 |
| 35 | Erick_G[CIGOK] | 17 | 2 271 | 64,71% | 3 222 |
| 36 | ERROR | 19 | 2 211 | 57,89% | 2 688 |
| 37 | lapux13[SSM] | 16 | 2 140 | 68,75% | 2 898 |
| 38 | 5opka[PWNZ] | 22 | 2 102 | 86,36% | 1 941 |
| 39 | teshka | 19 | 2 098 | 36,84% | 2 010 |
| 40 | nu_akk | 13 | 2 093 | 61,54% | 2 722 |
| 41 | ildarik84[MERCY] | 21 | 2 052 | 47,62% | 2 772 |
| 42 | bober[KORBF] | 26 | 2 037 | 53,85% | 2 767 |
| 43 | ton1ks[MERCY] | 14 | 1 885 | 57,14% | 2 132 |
| 44 | Neks1s | 14 | 1 857 | 50,00% | 1 891 |
| 45 | zHeBaHHblu_kpoT[WOT] | 15 | 1 855 | 80,00% | 2 484 |
| 46 | waffentrager | 22 | 1 808 | 63,64% | 1 768 |
| 47 | F_R_Z[KOPM2] | 14 | 1 804 | 42,86% | 3 589 |
| 48 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 16 | 1 800 | 56,25% | 1 906 |
| 49 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 13 | 1 764 | 76,92% | 2 110 |
| 50 | MERK4V4[MERCY] | 14 | 1 743 | 57,14% | 1 981 |
| 51 | Misha | 13 | 1 687 | 76,92% | 2 546 |
| 52 | Twearky | 17 | 1 630 | 58,82% | 2 060 |
| 53 | PEKKA | 10 | 1 613 | 70,00% | 1 841 |
| 54 | KorbenDallas | 17 | 1 541 | 47,06% | 1 815 |
| 55 | Koliak2008_2025[KOPM2] | 25 | 1 452 | 44,00% | 2 656 |
| 56 | AHraPHblu_CTaTuCT[-777-] | 15 | 1 431 | 60,00% | 1 809 |
| 57 | Oleg_Lyashko1488 | 12 | 1 310 | 66,67% | 1 407 |
