Профиль игрока
bovya
Не в сетиПоследний бой: 05.11.2026, 19:39Первый бой: 16 октября 2026 г.
Общая статистика
Из игрового досье, как в клиенте: случайные бои, включая бои до запуска сайта.
Боёв
153
% побед
58,82%
Средний урон
2 339
Средний опыт
5 500
Уничтожено за бой
3,33
Обнаружено за бой
4,25
% выживания
26,14%
% попаданий
80,41%
Статистика по периодам
Считается по нашим записям боёв. Только случайные бои. Обновляется в течение пары минут после боя.
Боёв
153
% побед
58,82%
РЭ
3 035
Средний урон
2 339
Средний опыт
5 501
Уничтожено за бой
3,33
Обнаружено за бой
4,25
Урон по засвету и гусле
120
% выживания
24,84%
% попаданий
80,41%
Средний уровень
6,05
Время в боях
14 ч
Рекорды
Урон за бой
12 114
Песчаная река · 29.10.2026, 11:37
Уничтожено за бой
12
Фьорды · 17.10.2026, 19:10
Опыт за бой
25 707
Фьорды · 17.10.2026, 19:10
По дням за 30 дней
Техника
| 8 | 24 | 70,83% | 3 689 | 90 | 3 602 | ||
| 7 | 21 | 66,67% | 2 928 | 85 | 3 432 | — | |
| 9 | 18 | 66,67% | 5 758 | 81 | 4 401 | ||
| 6 | 15 | 66,67% | 1 626 | 47 | 2 355 | — | |
| 5 | 13 | 53,85% | 1 354 | 43 | 2 764 | ||
| 4 | 11 | 27,27% | 542 | 14 | 2 090 | — | |
| 6 | 10 | 70,00% | 2 431 | 53 | 3 422 | — | |
| 5 | 6 | 66,67% | 1 096 | 22 | 3 243 | ||
| 4 | 5 | 20,00% | 458 | 7 | 1 987 | ||
| 5 | 5 | 80,00% | 1 937 | 20 | 2 063 | — | |
| 7 | 5 | 20,00% | 708 | 5 | 1 201 | ||
| 4 | 3 | 33,33% | 850 | 7 | 1 123 | ||
| 2 | 2 | 50,00% | 266 | 2 | 655 | — | |
| 4 | 2 | 50,00% | 421 | 6 | 1 117 | — | |
| 3 | 2 | 100,00% | 1 109 | 13 | 3 693 | — | |
| 2 | 2 | 0,00% | 38 | 0 | 475 | — | |
| 1 | 1 | 100,00% | 97 | 0 | 81 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 556 | 3 | 2 407 | ||
| 3 | 1 | 0,00% | 363 | 2 | 2 317 | ||
| 2 | 1 | 100,00% | 641 | 3 | 1 183 | ||
| 3 | 1 | 100,00% | 341 | 1 | 448 | — | |
| 1 | 1 | 0,00% | 230 | 1 | 1 642 | — | |
| 1 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 1 | 100,00% | 1 447 | 4 | 2 523 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 150 | — |
Награды
71
67
2
2
4
13
25
23
6
36Последние бои
| Дата | Техника | Карта | Итог | Урон | Фраги | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026, 19:39 | Комарин | Победа выжил | 7 980 | 9 | 12 141 | |
| 05.11.2026, 19:29 | Утёс | Победа уничтожен | 3 523 | 3 | 6 735 | |
| 05.11.2026, 19:19 | Энск | Победа уничтожен | 7 714 | 4 | 20 865 | |
| 02.11.2026, 19:04 | Мурованка | Поражение уничтожен | 4 751 | 3 | 5 984 | |
| 02.11.2026, 18:52 | Хайвей | Поражение уничтожен | 6 668 | 2 | 7 878 | |
| 02.11.2026, 18:43 | Карелия | Поражение уничтожен | 4 662 | 1 | 5 435 | |
| 29.10.2026, 17:32 | Комарин | Победа уничтожен | 8 600 | 10 | 13 824 | |
| 29.10.2026, 17:23 | Песчаная река | Победа уничтожен | 4 062 | 4 | 7 211 | |
| 29.10.2026, 17:12 | Огненная дуга | Победа уничтожен | 5 598 | 4 | 8 373 | |
| 29.10.2026, 12:38 | Сталинград | Ничья выжил | 1 466 | 1 | 0 | |
| 29.10.2026, 12:18 | Рудники | Победа выжил | 8 494 | 8 | 12 495 | |
| 29.10.2026, 11:54 | Эль-Халлуф | Победа выжил | 3 041 | 5 | 13 032 | |
| 29.10.2026, 11:37 | Песчаная река | Ничья выжил | 12 114 | 8 | 14 772 | |
| 28.10.2026, 18:44 | Winter | Победа уничтожен | 6 104 | 5 | 9 305 | |
| 28.10.2026, 18:33 | Комарин | Поражение уничтожен | 1 485 | 2 | 3 474 | |
| 28.10.2026, 16:20 | Перевал | Победа уничтожен | 6 255 | 2 | 8 915 | |
| 28.10.2026, 16:10 | Зимний Химмельсдорф | Победа уничтожен | 6 284 | 4 | 9 507 | |
| 28.10.2026, 15:59 | Эль-Халлуф | Победа выжил | 4 834 | 6 | 17 073 | |
| 28.10.2026, 15:37 | Южный берег | Победа уничтожен | 3 597 | 5 | 7 589 | |
| 28.10.2026, 15:31 | Эль-Халлуф | Победа уничтожен | 4 455 | 4 | 7 299 |
