Профиль игрока
J6esus
Не в сетиПоследний бой: 10.10.2026, 16:34Первый бой: 8 октября 2026 г.
Общая статистика
Из игрового досье, как в клиенте: случайные бои, включая бои до запуска сайта.
Боёв
34
% побед
55,88%
Средний урон
1 242
Средний опыт
3 817
Уничтожено за бой
3,21
Обнаружено за бой
5,44
% выживания
23,53%
% попаданий
71,35%
Статистика по периодам
Считается по нашим записям боёв. Только случайные бои. Обновляется в течение пары минут после боя.
Боёв
31
% побед
54,84%
РЭ
2 870
Средний урон
1 295
Средний опыт
3 766
Уничтожено за бой
3,13
Обнаружено за бой
5,61
Урон по засвету и гусле
46
% выживания
22,58%
% попаданий
71,42%
Средний уровень
4,42
Время в боях
2 ч
Рекорды
Урон за бой
4 653
Линия Маннергейма · 10.10.2026, 14:55
Уничтожено за бой
12
Жемчужная река · 09.10.2026, 15:39
Опыт за бой
13 374
Рыбацкая бухта · 10.10.2026, 01:50
По дням за 30 дней
Техника
| 4 | 11 | 63,64% | 623 | 24 | 2 405 | — | |
| 5 | 7 | 28,57% | 1 845 | 26 | 2 570 | ||
| 6 | 6 | 66,67% | 2 393 | 19 | 3 638 | ||
| 3 | 2 | 100,00% | 1 287 | 16 | 4 096 | — | |
| 4 | 2 | 100,00% | 1 334 | 8 | 2 364 | ||
| 3 | 1 | 0,00% | 623 | 3 | 1 111 | — | |
| 3 | 1 | 0,00% | 152 | 1 | 938 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 1 050 | — |
Награды
15
10
2
4
4
5Последние бои
| Дата | Техника | Карта | Итог | Урон | Фраги | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026, 16:34 | Комарин | Поражение уничтожен | 1 083 | 2 | 3 066 | |
| 10.10.2026, 16:26 | Рыбацкая бухта | Победа выжил | 1 797 | 4 | 5 267 | |
| 10.10.2026, 16:17 | Линия Маннергейма | Победа уничтожен | 3 545 | 4 | 6 438 | |
| 10.10.2026, 15:01 | Thepit | Поражение уничтожен | 138 | 0 | 1 590 | |
| 10.10.2026, 14:55 | Линия Маннергейма | Победа уничтожен | 4 653 | 6 | 8 112 | |
| 10.10.2026, 14:42 | Уайдпарк | Победа уничтожен | 3 142 | 3 | 10 926 | |
| 10.10.2026, 14:29 | Winter | Поражение уничтожен | 2 895 | 5 | 5 481 | |
| 10.10.2026, 14:22 | Аэродром | Поражение уничтожен | 1 725 | 3 | 3 668 | |
| 10.10.2026, 01:56 | Жемчужная река | Победа уничтожен | 616 | 0 | 2 435 | |
| 10.10.2026, 01:50 | Рыбацкая бухта | Победа выжил | 2 569 | 9 | 13 374 | |
| 09.10.2026, 22:53 | Химмельсдорф | Поражение уничтожен | 3 236 | 6 | 5 654 | |
| 09.10.2026, 22:48 | Тундра | Поражение уничтожен | 1 129 | 2 | 2 666 | |
| 09.10.2026, 19:54 | Аэродром | Поражение уничтожен | 743 | 1 | 1 791 | |
| 09.10.2026, 19:46 | Малиновка | Победа выжил | 877 | 4 | 3 561 | |
| 09.10.2026, 19:34 | Топь | Победа уничтожен | 851 | 4 | 3 729 | |
| 09.10.2026, 19:27 | Жемчужная река | Победа выжил | 331 | 0 | 2 583 | |
| 09.10.2026, 19:20 | Фьорды | Победа выжил | 1 033 | 4 | 0 | |
| 09.10.2026, 19:12 | Провинция | Поражение уничтожен | 1 051 | 2 | 2 112 | |
| 09.10.2026, 19:06 | Священная долина | Победа уничтожен | 595 | 3 | 3 527 | |
| 09.10.2026, 18:56 | Рудники | Поражение уничтожен | 623 | 3 | 1 352 |
